文成县平和坑生态河道提升工程(一期)中标候选人公示
项目编号:WC2026GC0026
本发包项目 文成县平和坑生态河道提升工程(一期),发包人为文成县平和乡人民政府,委托浙江贝伦项目管理咨询有限公司进行发包代理,于2026年5月19日9时30分在文成县公共资源交易中心开标室公开发包。现按《中华人民共和国招标投标法实施条例》及招标文件的规定予以公示。公示期限自2026年5月20日起二个日历天,竞包人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议(书面形式并写明投诉人、有效联系方式、邮箱)。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以按规定向有关行政监督部门投诉。以单位名义反映问题的须加盖公章,以个人名义反映问题的须署实名。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
中标候选人:
中标候选人名称 | 温州广德建设有限公司 |
质量 | 合格 |
工期 | 90日历天 |
企业资质及证书编号 | 水利水电工程 施工总承包贰级 D233209598 |
投标报价(元) | 952093.4 |
项目负责人 | 夏康生 |
得分 | 99.95 |
项目负责人资质及证书编号 | 水利水电工程 二级注册建造师 浙2332023202303089 |
否决投标依据及原因:
异议受理部门:文成县平和乡人民政府15257757999
投诉受理部门:文成县水利局 0577-59028163
附未中标投标单位名单:
序号 | 投标单位 | 序号 | 投标单位 |
1 | 宁波莱禹建设工程有限公司 | 56 | 温州卓瑞建设有限公司 |
2 | 浙江佳裕建设有限公司 | 57 | 浙江良辰建设有限公司 |
3 | 温州垠星建设有限公司 | 58 | 浙江晟周集团有限公司 |
4 | 浙江九正建筑工程有限公司 | 59 | 浙江东迅建设有限公司 |
5 | 浙江骏泰建设工程有限公司 | 60 | 四川德政建设工程管理有限公司 |
6 | 浙江晟哲建设有限公司 | 61 | 浙江伟杭建设有限公司 |
7 | 浙江世扬建设有限公司 | 62 | 温州市华都建设有限公司 |
8 | 艺工建设有限公司 | 63 | 合鑫建设有限公司 |
9 | 浙江楚天建设有限公司 | 64 | 中创国际建设集团有限公司 |
10 | 武义宏跃建设有限公司 | 65 | 四川展丰建设集团有限公司 |
11 | 安徽光富建设工程有限公司 | 66 | 福建中煌建设有限公司 |
12 | 丽水百顺建设有限公司 | 67 | 金华景行建设有限公司 |
13 | 河南林润建设工程有限公司 | 68 | 中机现代(宁波)建设有限公司 |
14 | 福建承恩建设工程有限公司 | 69 | 杭州长汇建设有限公司 |
15 | 温州恒发水利水电工程有限公司 | 70 | 浙江华锐建设有限公司 |
16 | 温州昌达建设有限公司 | 71 | 浙江城南建设有限公司 |
17 | 四川中创兴建设有限公司 | 72 | 四川盛锋建筑工程有限公司 |
18 | 浙江诚安建设工程有限公司 | 73 | 浙江昶星建设有限公司 |
19 | 江苏禹安建设工程有限公司 | 74 | 温州胜源水利水电工程有限公司 |
20 | 金华市纵横建设有限公司 | 75 | 浙江昆瑞建设有限公司 |
21 | 金华胜诚建设有限公司 | 76 | 乐清市大禹水利水电工程有限公司 |
22 | 浙江汇通建设有限公司 | 77 | 温州市百润建设有限公司 |
23 | 浙江瑞利工程有限公司 | 78 | 绍兴金朋环境建设有限公司 |
24 | 四川涂艺建筑工程有限公司 | 79 | 江苏禹顺建设工程有限公司 |
25 | 浙江同鑫建设有限公司 | 80 | 浙江起扬建设有限公司 |
26 | 四川丰泰祥建设工程有限公司 | 81 | 浙江勇峰建设有限公司 |
27 | 浙江浩沣建设有限公司 | 82 | 浙江宇度建设有限公司 |
28 | 湖州恒阔建设有限公司 | 83 | 浙江聚盆建设有限公司 |
29 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 84 | 南京华辰建设工程有限公司 |
30 | 浙江钰湖建设有限公司 | 85 | 浙江天河水利工程有限公司 |
31 | 天丰建筑集团有限公司 | 86 | 瑞安市瑞江建设工程有限公司 |
32 | 金华市洋航建设有限公司 | 87 | 温州锦川建设有限公司 |
33 | 杭州禹舟建设有限公司 | 88 | 温州市丰源水利水电工程有限公司 |
34 | 浙江龙游天泓建设有限公司 | 89 | 杭州永润建设工程有限公司 |
35 | 浙江龙游大汇建设有限公司 | 90 | 杭州华聚环境建设有限公司 |
36 | 华钰建设集团有限公司 | 91 | 杭州合宇建设有限公司 |
37 | 四川仁禄建设工程有限公司 | 92 | 浙江泉埠水利生态建设有限公司 |
38 | 建德舜镱建设有限公司 | 93 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 |
39 | 温州腾胜建设有限公司 | 94 | 杭州创厦建设有限公司 |
40 | 宁波龙腾交通工程有限公司 | 95 | 昊熠建设集团有限公司 |
41 | 杭州安浩水利建设有限公司 | 96 | 浙江展邦达建设有限公司 |
42 | 浙江海宏建筑工程有限公司 | 97 | 杭州万河建设有限公司 |
43 | 金华市广缘建设工程有限公司 | 98 | 浙江润泓建设有限公司 |
44 | 浙江展华建设有限公司 | 99 | 杭州渔洲建设有限公司 |
45 | 浙江壹腾建设有限公司 | 100 | 浙江龙厦建设集团有限公司 |
46 | 嘉兴市通达建设工程有限公司 | 101 | 四川帝锐建设工程有限公司 |
47 | 浙江亿明建设有限公司 | 102 | 浙江坤泽建设有限公司 |
48 | 衢州昌景建设有限公司 | 103 | 四川优创力建筑工程有限公司 |
49 | 浙江德正建设有限公司 | 104 | 台州市铭海建设有限公司 |
50 | 浙江越辰水利建设有限公司 | 105 | 宏海建设集团有限公司 |
51 | 浙江骏强建设有限公司 | 106 | 浙江华杭建设有限公司 |
52 | 温州百捷建设有限公司 | 107 | 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 |
53 | 浙江绿赢环境建设有限公司 | 108 | 浙江珊溪建设工程有限公司 |
54 | 承宇建设集团有限公司 | 109 | 杭州泽邦建设有限公司 |
55 | 水建交通工程(温州)有限公司 | | |
文成县平和乡人民政府
浙江贝伦项目管理咨询有限公司
2026年5月19日