文成县道路交通排危除险工程
(2026 年农村公路防灾抗灾能力提升暨路面维修安全工程)平和乡 中标候选公示
项目编号:WC2026GC0014
本发包项目文成县道路交通排危除险工程 (2026 年农村公路防灾抗灾能力提升暨路面维修安全工程)平和乡,发包人为文成县平和乡人民政府 ,委托浙江金穗工程项目管理有限公司进行发包代理,于2026年4月8日09时30分在文成县公共资源交易中心开标室公开发包。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》及招标文件评标规定予以公示,公示期限自2026年4月9日始二个日历天。竞包人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间先向发包人提出异议(书面形式)。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
第一中标候选人 | 浙江长达交通设施有限公司 |
项目负责人 | 王刚 | 工程师职称证书编号 | 1010937903 |
投标报价 | 582104元 | 工期 | 90日历天 |
商务标得分 | 99.94 | 最终得分 | 99.94 |
企业资质 | 路基路面养护乙级 |
异议受理部门:文成县平和乡人民政府,电话:13645779821
投诉受理部门:文成县交通运输局 ,电话:0577-67864456
附未入围中标候选人单位名单:
序号 | 投标单位 | 序号 | 投标单位 |
1 | 四川远亚建设工程有限公司 | 2 | 浙江盛好建设有限公司 |
3 | 辽宁嘉派建设有限公司 | 4 | 浙江品明建设工程有限公司 |
5 | 杭州皓宇路桥养护有限公司 | 6 | 温州嘉陆交通建设有限公司 |
7 | 安徽茂驰建设工程有限公司 | 8 | 温州京日建设工程有限公司 |
9 | 浙江三门兴港建设有限公司 | 10 | 浙江加晟交通工程有限公司 |
11 | 安徽恒安建设有限公司 | 12 | 河南浙途建设工程有限公司 |
13 | 温州中合建设有限公司 | 14 | 浙江汇宸建设工程有限公司 |
15 | 浙江新越交通建设有限公司 | 16 | 安徽鹏宸建筑工程有限公司 |
17 | 安徽天满建设工程有限公司 | 18 | 杭州宇锟建设有限公司 |
19 | 浙江金甲建设集团有限公司 | 20 | 四川浩锐建设工程有限公司 |
21 | 浙江恒弘建设有限公司 | 22 | 河南岑霖建筑工程有限公司 |
23 | 浙江御顺建设工程有限公司 | 24 | 建德市路安交通设施有限公司 |
25 | 温州陆顺建设工程有限公司 | 26 | 浙江顺成建设有限公司 |
27 | 笙箫建设有限公司 | 28 | 浙江欣元交通工程有限公司 |
29 | 安徽光富建设工程有限公司 | 30 | 浙江禾泉建设工程有限公司 |
31 | 浙江诚安建设工程有限公司 | 32 | 四川省华利祥建筑工程有限公司 |
33 | 浙江澎程建设工程有限公司 | 34 | 杭州中奕建筑工程有限公司 |
35 | 宁波甬晟路桥建设有限公司 | 36 | 浙江鼎舜交工建设有限公司 |
37 | 浙江宏睿建设有限公司 | 38 | 浙江路港交通工程有限公司 |
39 | 浙江浩达交通设施有限公司 | 40 | 浙江八水建设有限公司 |
41 | 温州联航建设有限公司 | 42 | 杭州天禧公路养护科技有限公司 |
43 | 台州众意建设有限公司 | 44 | 杭州宇辉建设科技有限公司 |
45 | 浙江辰兴建设有限公司 | 46 | 安徽正桐建设工程有限公司 |
47 | 温州陆航建设有限公司 | 48 | 四川仁禄建设工程有限公司 |
49 | 四川壹方建筑工程有限公司 | 50 | 江苏申投建设工程有限公司 |
51 | 浙江大京交通建设有限公司 | 52 | 安徽磐岩建设工程有限公司 |
53 | 浙江佳裕建设有限公司 | 54 | 绍兴奕鸣建设有限公司 |
55 | 台州昊恺建设工程有限公司 | 56 | 安徽劭岩市政工程有限公司 |
57 | 浙江玖远建设有限公司 | 58 | 浙江四好交通建设有限公司 |
59 | 浙江劲立建设有限公司 | 60 | 义乌新途建设有限公司 |
61 | 杭州航际建设有限公司 | 62 | 浙江文宸交通建设有限公司 |
63 | 奋为建设工程有限公司 | 64 | 温州华路交通建设工程有限公司 |
65 | 水建交通工程(温州)有限公司 | 66 | 浙江晟哲建设有限公司 |
67 | 宁波昱鑫建设有限公司 | 68 | 海宁市紫薇交通工程有限公司 |
69 | 平湖市交通工程有限公司 | 70 | 浙江创立建设工程有限公司 |
71 | 浙江骏泰建设工程有限公司 | 72 | 浙江寰宇建设工程有限公司 |
73 | 安徽联赢环境建设有限公司 | 74 | 浙江锡鑫智能工程有限公司 |
75 | 浙江立颂建设工程有限公司 | 76 | 浙江杰成公路交通工程有限公司 |
77 | 浙江水熊建设工程有限公司 | 78 | 衢州腾越建设有限公司 |
79 | 浙江宇度建设有限公司 | 80 | 温州博建交通建设工程有限公司 |
81 | 浙江长远交通建设有限公司 | 82 | 衢州昌景建设有限公司 |
83 | 浙江瓯江建设有限公司 | 84 | 安徽毅荣建设工程有限公司 |
85 | 浙江诸暨众安建设有限公司 | 86 | 浙江新双明建设有限公司 |
87 | 四川涂艺建筑工程有限公司 | 88 | 浙江铭鳌建设有限公司 |
89 | 温州宝土建设有限公司 | 90 | 瑞安市瑞程建设工程有限公司 |
91 | 浙江瑞舜交通工程有限公司 | 92 | 温州腾胜建设有限公司 |
93 | 浙江良悟交通工程有限公司 | 94 | 浙江茂兴建设有限公司 |
95 | 衢州华玺建设有限公司 | 96 | 嘉兴巨达建设有限公司 |
97 | 浙江海土建设有限公司 | 98 | 浙江龙德文化遗产保护有限公司 |
99 | 温州同亚交通工程有限公司 | 100 | 温州安江建设有限公司 |
101 | 安徽泰威建设工程有限公司 | 102 | 浙江昆瑞建设有限公司 |
103 | 台州大鹿建设有限公司 | 104 | 杭州华聚环境建设有限公司 |
105 | 四川中创兴建设有限公司 | 106 | 台州天佑建设有限公司 |
107 | 衢州迅捷建设有限公司 | 108 | 宇柏(贵州)建设工程有限公司 |
109 | 浙江同鑫建设有限公司 | 110 | 杭州栖岖建设工程有限公司 |
111 | 浙江杰远建设有限公司 | | |
文成县平和乡人民政府
2026年4月8日