本发包项目文成县 2026 年普通省道路基路面养护工程(S218 安龙线)(项目编号:WC2026GC0042)施工项目,发包人为文成县交通运输局(文成县公路与运输管理中心),委托浙江贝伦项目管理咨询有限公司进行发包代理,于2026年8月6日9时30分在文成县公共资源交易中心开标室公开发包。现按《中华人民共和国招标投标法实施条例》及招标文件的规定予以公示。公示期限自2026年8月7日起二个日历天,竞包人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议(书面形式并写明投诉人、有效联系方式、邮箱)。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以按规定向有关行政监督部门投诉。以单位名义反映问题的须加盖公章,以个人名义反映问题的须署实名。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
第一中标候选人名称 | 江西中煤建设集团有限公司 |
质量 | 标段工程竣(交)工验收指标满足图纸要求并质量评定:合格,且路况指标PQI≥93,RQI≥90,若质量目标RQI未达到90且不小于89.5的,可做返工整改或按RQI值每少0.1罚扣2万元,最高罚款10万元;若有RQI值小于89.5的路段无条件返工整改。 |
工期 | 计划工期:75日历天(其中路面主体工程于2026年11月15日前完工) 。 |
企业资质及证书编号 | 路基路面养护甲级资质 赣-GY-91360000727776803R |
投标报价(元) | 2575935.00元 |
项目负责人 | 熊名辉 |
项目负责人资质及证书编号 | 公路工程 二级注册建造师 赣2362022202202931 |
异议受理部门:文成县交通运输局(文成县公路与运输管理中心) 0577-59008337
投诉受理部门:文成县交通运输局 0577--67862868
附未中标投标单位名单:
序号 | 投标单位 | 序号 | 投标单位 |
1 | 四川圣玖展业建设有限公司 | 29 | 浙江白泽建设工程有限公司 |
2 | 温州中宏交通建设有限公司 | 30 | 衢州祥辉公路养护有限公司 |
3 | 浙江顺成建设有限公司 | 31 | 浙江八水建设有限公司 |
4 | 浙江省泰顺县交通工程有限公司 | 32 | 义乌新途建设有限公司 |
5 | 浙江嘉润交通工程有限公司 | 33 | 浙江凌宇建设有限公司 |
6 | 浙江长兴中远建设工程有限公司 | 34 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 |
7 | 浙江中陆建设有限公司 | 35 | 江山市万豪公路养护工程有限公司 |
8 | 宁波力健交通设施工程有限公司 | 36 | 浙江四好交通建设有限公司 |
9 | 浙江新越交通建设有限公司 | 37 | 杭州皓宇路桥养护有限公司 |
10 | 建德市路安交通设施有限公司 | 38 | 衢州市新宏建设有限公司 |
11 | 台州昊恺建设工程有限公司 | 39 | 宁波市江北交通工程有限公司 |
12 | 浙江慈禾建设有限公司 | 40 | 安徽恒通交通工程有限公司 |
13 | 浙江苍交建设有限公司 | 41 | 湖州金水建设工程有限公司 |
14 | 温州博建交通建设工程有限公司 | 42 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 |
15 | 嘉兴市锐泽建设有限公司 | 43 | 辽宁嘉派建设有限公司 |
16 | 杭州南垣交通工程有限公司 | 44 | |
17 | 温州陆顺建设工程有限公司 | 45 | |
18 | 浙江建成公路工程有限公司 | 46 | |
19 | 安徽智路交通建设有限公司 | 47 | |
20 | 温州华路交通建设工程有限公司 | 48 | |
21 | 衢州市交通设施有限责任公司 | 49 | |
22 | 浙江浩达交通设施有限公司 | 50 | |
23 | 浙江汉旗建设有限公司 | 51 | |
24 | 河北特利特交通设施有限公司 | 52 | |
25 | 浙江长达交通设施有限公司 | 53 | |
26 | 浙江中途交通工程有限公司 | 54 | |
27 | 浙江三门兴港建设有限公司 | 55 | |
28 | 温州康炜交通工程有限公司 | | |
文成县交通运输局(文成县公路与运输管理中心)
浙江贝伦项目管理咨询有限公司
2026年8月6日