铜铃山镇铜铃村村容村貌改造工程中标候选人公示
项目编号:WC2025GC0056
本发包项目铜铃山镇铜铃村村容村貌改造工程,发包人为文成县铜铃山镇铜铃村股份经济合作社,委托浙江金穗工程项目管理有限公司进行发包代理,于2025年12月5日09时30分在文成县公共资源交易中心开标室公开发包。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》及招标文件评标规定予以公示,公示期限自2025年12月6日始二个日历天。竞包人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间先向发包人提出异议(书面形式)。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
中标候选人排名不分先后:
中标候选人名称 | 温州昌达建设有限公司 | 温州汇豪园林建设有限公司 | 浙江三厦市政建设有限公司 | 浙江铭润工程建设有限公司 | 温州正青工程建设有限公司 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 |
企业资质及证书编号 | 市政公用工程施工总承包贰级/D233000290 | 市政公用工程施工总承包贰级/D233099824 | 市政公用工程施工总承包贰级/D233051330 | 市政公用工程施工总承包贰级/D233115673 | 市政公用工程施工总承包贰级/D233289960 |
投标报价(元) | 751080 | 750877 | 750876 | 749963 | 753201 |
项目负责人 | 周营 | 徐伟 | 房国来 | 余婷婷 | 陆国江 |
项目负责人资质及证书编号 | 市政公用工程二级建造师/浙2332019202310499 | 市政公用工程二级建造师/浙2332024202416418 | 市政公用工程二级建造师/浙 2332021202338786 | 市政公用工程二级建造师/浙 2332022202304193 | 市政公用工程二级建造师/浙 2332007202500111 |
总得分 | 99.93 | 99.88 | 99.88 | 99.64 | 99.25 |
异议受理部门: 文成县铜铃山镇铜铃村股份经济合作社,电话:18368663732
投诉受理部门:文成县住房和城乡建设局,电话:0577-59029163
附未入围中标候选人单位名单:
序号 | 投标单位 | 序号 | 投标单位 |
1 | 浙江百宸建设工程有限公司 | 2 | 浙江中卓建设有限公司 |
3 | 浙江伯温源建设有限公司 | 4 | 温州市丰尚建设工程有限公司 |
5 | 温州豪润建设有限公司 | 6 | 浙江新越交通建设有限公司 |
7 | 浙江恒沃建设有限公司 | 8 | 温州嘉亿建设有限公司 |
9 | 温州市阳光建设有限公司 | 10 | 温州鑫悦建设有限公司 |
11 | 文成县龙耀建设有限公司 | 12 | 浙江景睿建设有限公司 |
13 | 温州鸿燕市政工程有限公司 | 14 | 浙江睿杰建设有限公司 |
15 | 温州益强建设有限公司 | 16 | 浙江拓建建设有限公司 |
17 | 文成县顺宝建设有限公司 | 18 | 文成县登丰建筑装饰工程有限公司 |
19 | 浙江登科建设有限公司 | 20 | 温州玖信建设有限公司 |
21 | 浙江艺帆建设有限公司 | 22 | 温州航远建设有限公司 |
23 | 浙江珊溪建设工程有限公司 | 24 | 浙江申诚环境工程有限公司 |
25 | 浙江中格建筑装饰有限公司 | 26 | 文成县杰晨市政园林工程有限公司 |
27 | 浙江文瑞工程建设有限责任公司 | 28 | 温州瑞都建设有限公司 |
29 | 浙江百宏建设有限公司 | 30 | 温州市浩文建筑工程有限公司 |
31 | 温州市飞强建设有限公司 | 32 | 浙江尚欣建筑工程有限公司 |
33 | 浙江恒奇建设有限公司 | 34 | 温州明德建设有限公司 |
35 | 温州金顺建设有限公司 | 36 | 浙江一丰建设有限公司 |
37 | 文成一建工程有限公司 | 38 | 温州立翔建设有限公司 |
39 | 温州市华都建设有限公司 | 40 | 浙瓯建设(浙江)有限公司 |
41 | 鸿赛集团有限公司 | 42 | 浙江杰煊建设有限公司 |
43 | 浙江瑞成环境工程有限公司 | 44 | 浙江腾屹建设有限公司 |
45 | 衢州迅捷建设有限公司 | 46 | 浙江今创建设工程有限公司 |
47 | 温州胜源水利水电工程有限公司 | | |
文成县铜铃山镇铜铃村股份经济合作社
浙江金穗工程项目管理有限公司
2025年12月5日