巨屿镇葛洋村河道护岸及道路硬化工程中标候选公示
项目编号:WC2025GC0061
本发包项目巨屿镇葛洋村河道护岸及道路硬化工程,发包人为文成县巨屿镇葛洋村集体经济组织 ,委托浙江金穗工程项目管理有限公司进行发包代理,于2025年12月16日09时30分在文成县公共资源交易中心开标室公开发包。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》及招标文件评标规定予以公示,公示期限自2025年12月17日始二个日历天。竞包人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间先向发包人提出异议(书面形式)。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
第一中标候选人 | 四川壹方建筑工程有限公司 |
项目负责人 | 彭文平 | 贰级建造师注册证书 | 川12512020202206454 |
投标报价 | 1042493元 | 工期 | 60日历天 |
商务标得分 | 99.98 | 最终得分 | 99.98 |
企业资质 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
异议受理部门:文成县巨屿镇葛洋村集体经济组织 ,电话:13695886831
投诉受理部门:文成县水利局,电话:0577-67826209
附未入围中标候选人单位名单:
序号 | 投标单位 | 序号 | 投标单位 |
1 | 温州市华都建设有限公司 | 2 | 杭州安浩水利建设有限公司 |
3 | 四川丰泰祥建设工程有限公司 | 4 | 温州百捷建设有限公司 |
5 | 浙江聚盆建设有限公司 | 6 | 武义宏跃建设有限公司 |
7 | 浙江珊溪建设工程有限公司 | 8 | 四川中鑫天泓建设有限公司 |
9 | 浙江华锐建设有限公司 | 10 | 河南甘厚建筑工程有限公司 |
11 | 浙江泉埠水利生态建设有限公司 | 12 | 杭州惠诚建设有限公司 |
13 | 杭州合宇建设有限公司 | 14 | 嘉兴天佑建设工程有限公司 |
15 | 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 | 16 | 江苏禹安建设工程有限公司 |
17 | 金华市起航建设股份有限公司 | 18 | 湖州九创建设有限公司 |
19 | 金华胜诚建设有限公司 | 20 | 衢州华宏环境建设有限公司 |
21 | 金华市洋航建设有限公司 | 22 | 浙江九正建筑工程有限公司 |
23 | 金华景行建设有限公司 | 24 | 嘉兴市通达建设工程有限公司 |
25 | 江诚建设集团有限公司 | 26 | 温州天顺水利水电工程有限公司 |
27 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 28 | 浙江钰湖建设有限公司 |
29 | 诸暨市中博建设工程有限公司 | 30 | 杭州渔洲建设有限公司 |
31 | 浙江润泓建设有限公司 | 32 | 温州广德建设有限公司 |
33 | 温州卓瑞建设有限公司 | 34 | 天丰建筑集团有限公司 |
35 | 金华市纵横建设有限公司 | 36 | 浙江海宏建筑工程有限公司 |
37 | 浙江东迅建设有限公司 | 38 | 浙江双厚建设有限公司 |
39 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 40 | 温州昌达建设有限公司 |
41 | 义乌市开源水电工程有限公司 | 42 | 江苏禹顺建设工程有限公司 |
43 | 浙江越辰水利建设有限公司 | 44 | 温州胜源水利水电工程有限公司 |
45 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 46 | 浙江骏强建设有限公司 |
47 | 浙江同鑫建设有限公司 | 48 | 杭州永润建设工程有限公司 |
49 | 浙江佳裕建设有限公司 | 50 | 温州腾胜建设有限公司 |
51 | 浙江晟周集团有限公司 | 52 | 杭州创厦建设有限公司 |
53 | 杭州富阳君杰建设有限公司 | 54 | 温州垠星建设有限公司 |
55 | 温州恒发水利水电工程有限公司 | 56 | 浙江宇度建设有限公司 |
57 | 湖州金水建设工程有限公司 | 58 | 瑞安市瑞江建设工程有限公司 |
59 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 60 | 浙江瑞利工程有限公司 |
61 | 浙江大江大河建设有限公司 | 62 | 浙江诚安建设工程有限公司 |
63 | 浙江楚天建设有限公司 | 64 | 浙江壹腾建设有限公司 |
65 | 浙江世扬建设有限公司 | 66 | 浙江山海建设有限公司 |
67 | 嘉兴市乾禹建设工程有限公司 | 68 | 福建承恩建设工程有限公司 |
69 | 衢州昌景建设有限公司 | 70 | 浙江亿明建设有限公司 |
71 | 浙江广山建设有限公司 | 72 | 浙江联信环境建设有限公司 |
73 | 福建中煌建设有限公司 | | |
文成县巨屿镇葛洋村集体经济组织
2025年12月16日