项目编号:WC2026GC0046
文成县平和乡田东村田龙至降头道路提升工程,发包人为文成县平和乡田东村集体经济组织,委托温州韩诚工程项目管理有限公司进行发包代理,于2026年8月12日在文成县公共资源交易中心开标室公开开标。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》及招标文件评标规定予以公示,公示期限自2026年8月13日始二个日历天。投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议(书面形式)。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
第一中标候选人 | 浙江同鑫建设有限公司 |
投标报价(元) | 746874.6 | 得分 | 99.88 |
质量等级 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 工期 | 150日历天 |
项目经理 | 郭郦郡 | 贰级建造师注册证书 | 浙2332024202413796 |
企业资质 | 公路工程施工总承包二级 |
异议受理部门:文成县平和乡田东村集体经济组织,联系电话:13738366625
投诉受理部门:文成县交通运输局,电话:0577-67862868
附未中标单位名单:
1 | 浙江先歌电子有限公司 | 38 | 衢州华玺建设有限公司 |
2 | 浙江加晟交通工程有限公司 | 39 | 浙江兴能交通设施有限公司 |
3 | 浙江劲立建设有限公司 | 40 | 四川丰泰祥建设工程有限公司 |
4 | 浙江诚安建设工程有限公司 | 41 | 四川涂艺建筑工程有限公司 |
5 | 浙江新越交通建设有限公司 | 42 | 浙江中陆建设有限公司 |
6 | 温州华路交通建设工程有限公司 | 43 | 浙江裕锦建设集团有限公司 |
7 | 浙江明昌交通工程有限公司 | 44 | 水建交通工程(温州)有限公司 |
8 | 浙江登荣建筑工程有限公司 | 45 | 浙江金甲建设集团有限公司 |
9 | 浙江铭鳌建设有限公司 | 46 | 丽水启阳建设有限公司 |
10 | 浙江日地建设有限公司 | 47 | 浙江杰远建设有限公司 |
11 | 浙江中途交通工程有限公司 | 48 | 绍兴能发建筑有限公司 |
12 | 浙江任凯公路工程有限公司 | 49 | 华廷建设集团有限公司 |
13 | 温州腾胜建设有限公司 | 50 | 浙江恒弘建设有限公司 |
14 | 浙江瓯江建设有限公司 | 51 | 浙江立颂建设工程有限公司 |
15 | 四川中创兴建设有限公司 | 52 | 浙江良悟交通工程有限公司 |
16 | 温州同亚交通工程有限公司 | 53 | 浙江骏泰建设工程有限公司 |
17 | 浙江玖远建设有限公司 | 54 | 浙江辰兴建设有限公司 |
18 | 浙江文宸交通建设有限公司 | 55 | 台州大鹿建设有限公司 |
19 | 台州天佑建设有限公司 | 56 | 台州昊恺建设工程有限公司 |
20 | 浙江路鑫交通集团有限公司 | 57 | 浙江澎程建设工程有限公司 |
21 | 温州中合建设有限公司 | 58 | 浙江瑞舜交通工程有限公司 |
22 | 温州陆顺建设工程有限公司 | 59 | 浙江汇宸建设工程有限公司 |
23 | 杭州中奕建筑工程有限公司 | 60 | 四川壹方建筑工程有限公司 |
24 | 义乌新途建设有限公司 | 61 | 河南岑霖建筑工程有限公司 |
25 | 浙江臻远建设有限公司 | 62 | 浙江立欣交通工程有限公司 |
26 | 浙江锡鑫智能工程有限公司 | 63 | 浙江昆瑞建设有限公司 |
27 | 温州宝土建设有限公司 | 64 | 宁波昱鑫建设有限公司 |
28 | 宇柏(贵州)建设工程有限公司 | 65 | 浙江盛好建设有限公司 |
29 | 浙江佳裕建设有限公司 | 66 | 宁波甬晟路桥建设有限公司 |
30 | 奋为建设工程有限公司 | 67 | 浙江寰宇建设工程有限公司 |
31 | 浙江水熊建设工程有限公司 | 68 | 浙江嘉明交通工程有限公司 |
32 | 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 69 | 温州京日建设工程有限公司 |
33 | 浙江晟哲建设有限公司 | 70 | 浙江宇度建设有限公司 |
34 | 浙江海土建设有限公司 | 71 | 浙江创立建设工程有限公司 |
35 | 成都炀炀交通工程有限公司 | 72 | 温州鑫达交通工程有限公司 |
36 | 浙江浩达交通设施有限公司 | 73 | 浙江昌瑞交通建设有限公司 |
37 | 浙江白泽建设工程有限公司 | / | / |
文成县平和乡田东村集体经济组织
2026年8月12日