本招标项目西坑民族村溪后村内道路提升工程,招标人为文成县西坑畲族镇西坑民族村股份经济合作社,委托温州广信工程管理有限公司进行招标代理,于2025年10月24日在文成县公共资源交易中心开标室公开招标。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》及招标文件评标规定予以公示,公示期限自2025年10月24日始二个日历天。投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议(书面形式)。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
中标候选人 | 浙江腾屹建设有限公司 | 衢州迅捷建设有限公司 | 浙江中雷建设有限公司 | 杭州万聚建设工程有限公司 | 浙江杰煊建设有限公司 |
工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
企业资质及证书编号 | 市政公用工程施工总承包二级/D233266562 | 市政公用工程施工总承包二级/D233245780 | 市政公用工程施工总承包二级/D233259274 | 市政公用工程施工总承包二级/D233221784 | 市政公用工程施工总承包二级/D233214202 |
投标报价(元) | 1022596 | 1022053 | 1021728 | 1021620 | 1021511 |
项目经理 | 叶涛 | 朱金 | 熊艳秋 | 韩忠 | 姜涛 |
建造师注册证书编号 | 浙2332021202327831 | 浙2332025202509641 | 浙2332023202318697 | 浙2332008202300812 | 浙2332023202308510 |
否决其竟包原因及依据:
异议受理部门:文成县西坑畲族镇西坑民族村股份经济合作社,联系电话:13656528022
投诉受理部门:文成县住房和城乡建设局,电话:0577-59029163
未入围中标单位名单:
1 | 浙江今创建设工程有限公司 | 28 | 浙江中卓建设有限公司 |
2 | 浙江中格建筑装饰有限公司 | 29 | 温州金顺建设有限公司 |
3 | 温州廊氡建设有限公司 | 30 | 文成县龙耀建设有限公司 |
4 | 浙江睿杰建设有限公司 | 31 | 浙江景睿建设有限公司 |
5 | 温州豪润建设有限公司 | 32 | 温州瑞都建设有限公司 |
6 | 浙江圆陆建设有限公司 | 33 | 浙瓯建设(浙江)有限公司 |
7 | 温州水地建设工程有限公司 | 34 | 温州市丰尚建设工程有限公司 |
8 | 浙江文瑞工程建设有限责任公司 | 35 | 温州昌达建设有限公司 |
9 | 浙江新越交通建设有限公司 | 36 | 温州胜源水利水电工程有限公司 |
10 | 浙江铭润工程建设有限公司 | 37 | 浙江登科建设有限公司 |
11 | 温州市鑫达市政有限公司 | 38 | 温州航远建设有限公司 |
12 | 浙江百宏建设有限公司 | 39 | 浙江拓建建设有限公司 |
13 | 温州嘉亿建设有限公司 | 40 | 温州鑫悦建设有限公司 |
14 | 温州市华都建设有限公司 | 41 | 浙江渊浩生态建设有限公司 |
15 | 温州市阳光建设有限公司 | 42 | 文成县杰晨市政园林工程有限公司 |
16 | 浙江尚欣建筑工程有限公司 | 43 | 文成县登丰建筑装饰工程有限公司 |
17 | 浙江恒奇建设有限公司 | 44 | 温州益强建设有限公司 |
18 | 温州玖信建设有限公司 | 45 | 文成县顺宝建设有限公司 |
19 | 浙江百宸建设工程有限公司 | 46 | 浙江宝才建设有限公司 |
20 | 文成一建工程有限公司 | 47 | 温州汇豪园林建设有限公司 |
21 | 浙江伯温源建设有限公司 | 48 | 温州正青工程建设有限公司 |
22 | 鸿赛集团有限公司 | 49 | 温州鸿燕市政工程有限公司 |
23 | 浙江三厦市政建设有限公司 | 50 | 浙江屹拓建筑有限公司 |
24 | 浙江一丰建设有限公司 | 51 | 温州立翔建设有限公司 |
25 | 文成县均铭市政工程有限公司 | 52 | 湖北中桓建设有限公司 |
26 | 温州市飞强建设有限公司 | 53 | 浙江艺帆建设有限公司 |
27 | 温州明德建设有限公司 | | |
文成县西坑畲族镇西坑民族村股份经济合作社
2025年10月24日