项目编号:WC2026GC0032
本发包项目文成县教育系统基础设施提升工程项目--学校校园安全隐患整改工程,发包人为文成县教育局,委托浙江金穗工程项目管理有限公司进行发包代理,于2026年06月26日9时30分在文成县公共资源交易中心开标室公开发包。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》及招标文件评标规定予以公示,公示期限自2026年06月27日始二个日历天。竞包人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间先向发包人提出异议(书面形式)。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
中标候选人排名不分先后:
中标候选人名称 | 浙江铭润工程建设有限公司 | 浙江一丰建设有限公司 | 浙江禹通建设有限公司 | 文成县杰晨市政园林工程有限公司 | 浙江恒奇建设有限公司 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 60 日历天 | 60 日历天 | 60 日历天 | 60 日历天 | 60 日历天 |
企业资质及证书编号 | 建筑工程施工总承包贰级/D233A74158 | 建筑工程施工总承包贰级/D233C61940 | 建筑工程施工总承包贰级/D233C79096 | 建筑工程施工总承包贰级/D233473698 | 建筑工程施工总承包贰级/D233B46643 |
投标报价(元) | 1495463.32 | 1495463.32 | 1496561 | 1492709.25 | 1492547.24 |
项目负责人 | 汪方正 | 林优川 | 蒋敏忠 | 吴丹丹 | 张有兵 |
项目负责人资质及证书编号 | 二级建造师/浙2332011202307953 | 二级建造师/浙 2332008202303729 | 二级建造师/浙 2332018202600034 | 二级建造师/浙 2332023202400682 | 二级建造师/浙2332008202500302 |
异议受理部门:文成县教育局,电话:0577‐67785065
投诉受理部门:文成县住房和城乡建设局,电话:0577-59029163
附未入围中标候选人单位名单:
序号 | 投标单位 | 序号 | 投标单位 |
1 | 温州市浩文建筑工程有限公司 | 26 | 浙江睿杰建设有限公司 |
2 | 上海橡咨建筑工程有限公司 | 27 | 温州坤鹏交通工程有限公司 |
3 | 温州金顺建设有限公司 | 28 | 浙江文瑞工程建设有限责任公司 |
4 | 文成县登丰建筑装饰工程有限公司 | 29 | 浙江景睿建设有限公司 |
5 | 浙江瑞进建设有限公司 | 30 | 温州汇豪园林建设有限公司 |
6 | 浙江登科建设有限公司 | 31 | 温州昌达建设有限公司 |
7 | 文成一建工程有限公司 | 32 | 浙江百宏建设有限公司 |
8 | 浙江艺帆建设有限公司 | 33 | 温州市丰尚建设工程有限公司 |
9 | 浙江起扬建设有限公司 | 34 | 温州市飞强建设有限公司 |
10 | 浙江拓建建设有限公司 | 35 | 浙江浦成建设有限公司 |
11 | 温州嘉亿建设有限公司 | 36 | 温州豪润建设有限公司 |
12 | 温州正青工程建设有限公司 | 37 | 温州航远建设有限公司 |
13 | 温州宜家创意产业开发有限公司 | 38 | 温州市华都建设有限公司 |
14 | 中舜建设(温州)有限公司 | 39 | 温州立翔建设有限公司 |
15 | 文成县龙耀建设有限公司 | 40 | 温州鑫悦建设有限公司 |
16 | 温州保宏建筑工程有限公司 | 41 | 浙江伯温源建设有限公司 |
17 | 温州玖信建设有限公司 | 42 | 浙江域峰建设工程有限公司 |
18 | 华廷建设集团有限公司 | 43 | 文成县第二建筑工程公司 |
19 | 文成县顺宝建设有限公司 | 44 | 浙瓯建设(浙江)有限公司 |
20 | 浙江愿缘福建筑装饰工程有限公司 | 45 | 浙江杰煊建设有限公司 |
21 | 浙江中卓建设有限公司 | 46 | 浙江圆陆建设有限公司 |
22 | 浙江中格建筑装饰有限公司 | 47 | 温州华佳安禾建筑有限公司 |
23 | 浙江尚欣建筑工程有限公司 | 48 | 温州胜源水利水电工程有限公司 |
24 | 文成县亦文实业有限公司 | 49 | 温州市阳光建设有限公司 |
25 | 浙江天龙建设有限公司 | | |
文成县教育局
浙江金穗工程项目管理有限公司
2026年06月25日